SPEC性能とスペック一覧表
- ホーム
- お取引をご検討の方へ
- 性能とスペック一覧表
性能とスペック performance and specification
レベラー部門
板厚 | 1.6~12.7mm |
---|---|
板幅 | 600~2,170mm |
切断長 | 600~8,000mm |
トリーミング | ○ |
母材コイル最大重量 | 27t |
コイル内径 | 508/610/711/762mm ※508/711mmは要相談 |
コイル外径 | 890~2,500mm |
板厚 | 2.8~22.0mm ※12.8~22.0mmは要相談 |
---|---|
板幅 | 650~2,170mm |
切断長 | 1,200~12,700mm |
トリーミング | ○(~12.7mm) |
母材コイル最大重量 | 30t |
コイル内径 | 610/762mm |
コイル外径 | 950~2,300mm |
板厚 | 12.0~25.0mm |
---|---|
板幅 | 914~2,170mm |
切断長 | 1,800~12,200mm |
トリーミング | × |
母材コイル最大重量 | 37t |
コイル内径 | 762mm |
コイル外径 | 1,200~2,500mm |
シャーリング部門
オートカットシャーライン | 10.0m/m×2,500m/m | 1基 |
---|---|---|
スケヤシャーリング | 6.0m/m×6,100m/m | 1台 |
シャーリング | 16.0m/m×3,050m/m | 1台 |
シャーリング | 16.0m/m×1,000m/m | 1台 |
シャーリング | 13.0m/m×2,000m/m | 1台 |
シャーリング | 13.0m/m×1,250m/m | 1台 |
シャーリング | 6.5m/m×2,500m/m | 2台 |
シャーリング | 6.5m/m×1,250m/m | 2台 |
シャーリング | 6.0m/m×1,200m/m | 1台 |
ブレーキプレス | 160t×3,000m/m | 1台 |
6tコーナーシャーリング | 1台 |